破紀錄明細表

個人賽
# 項次 組別 分級 項目 單位名稱 選手編號 選手姓名 成績 風速 破紀錄內容
1 10 男子組 75歲組 5000M 香港先進田徑隊 7502 Milbum, Ross William Vinters 23:06.08 破大會及全國(原23:10.15)
2 13 男子組 M24歲組 鉛球 花蓮縣常青田徑 2405 葉禮德 12.90 破大會及全國紀錄(原10.85)
3 18 女子組 50歲組 標槍 花蓮縣常青田徑 5002 李蕙貞 35.18 破大會及全國紀錄(32.42)
4 44 男子組 M24歲組 5000M 新北市常青田徑隊 2411 詹朝祈 23:11.11 創大會及全國紀錄
5 44 男子組 M24歲組 5000M 中原大學 2409 謝昀融 19:22.86 創大會及全國紀錄
6 53 女子組 35歲組 標槍 新北市板橋國小 3507 張歆怡 40.60 破大會及全國紀錄(原39.02)
7 56 男子組 M24歲組 100M 左側超車隊 2415 周穎謙 11.47 破大會及全國紀錄(原11.55)
8 56 男子組 M24歲組 100M 左側超車隊 2413 曾廷嘉 11.50 破大會及全國紀錄(原11.55)
9 59 男子組 25歲組 100M 常青培訓 2515 林智偉 11.17 破大會及全國紀錄(原11.32)
10 59 男子組 25歲組 100M 左側超車隊 2517 陳孟威 11.14 破大會及全國紀錄(原11.32)
11 63 男子組 30歲組 跳高 新北市常青田徑隊 3010 柯閎仁 1.93 破大會及全國(原1.92M)
12 82 男子組 85歲組 100M 日本 8502 Tanaka Hiroo 16.40 -0.8 破大會及全國紀錄(原17.45)
13 105 男子組 25歲組 標槍 常青培訓 2510 蔡裕成 60.60 破大會及全國紀錄(原58.43)
14 112 男子組 30歲組 110MH 香港先進田徑隊 3031 梁志鏘 15.11 +1.6 破大會(16.60)
15 118 男子組 M24歲組 鐵餅 花蓮縣常青田徑 2405 葉禮德 35.84 破大會(原35.57)及全國(原29.98)
16 122 男子組 M24歲組 400M 新竹常青 2404 陳柏翰 52.68 破大會及全國紀錄(原70.54)
17 122 男子組 M24歲組 400M 台北市常青 2402 張宸睿 54.83 破大會及全國紀錄(原70.54)
18 126 男子組 M24歲組 撐竿跳高 明志田徑精英 2408 陳尚杰 4.01 破大會及全國紀錄(原1.20)
19 127 男子組 25歲組 撐竿跳高 明志田徑精英 2503 陳重宇 4.20 破大會及全國紀錄(原3.40)
20 129 男子組 40歲組 撐竿跳高 明志田徑精英 4024 楊木輝 4.40 破大會及全國紀錄(原4.00)
21 134 男子組 65歲組 撐竿跳高 香港先進田徑隊 6504 鄧儉輝 2.62 破大會及全國(原2.61)
22 157 女子組 40歲組 400M 台北市常青 4017 李育欣 69.17 破大會及全國紀錄(原69.33)
23 159 女子組 50歲組 400M 香港先進田徑隊 5011 龍惠蘭 71.24 破大會(原76.20)
24 163 女子組 80歲組 400M 台北市常青 8002 林潘秀雲 126.72 破全國紀錄(原2:24.30)
25 165 男子組 85歲組 400M 日本 8502 Tanaka Hiroo 86.24 破大會(原104.90)
26 176 女子組 70歲組 1500M 香港先進田徑隊 7001 劉鳳鈴 7:47.45 破大會紀錄(原7:56.90)
27 224 女子組 35歲組 5000M競走 新北市常青田徑隊 3515 劉妍玲 31:57.58 破大會及全國(原35:07.86)
28 226 女子組 65歲組 5000M競走 日台友好日本选手团 6503 矢澤美代子 31:51.94 破大會(原32:30.39)
29 227 女子組 70歲組 5000M競走 新竹常青 7003 郁美雲 40:48.40 破大會及全國(原42:20.91)
30 227 女子組 70歲組 5000M競走 香港先進田徑隊 7001 劉鳳鈴 37:10.46 破大會(原42:20.91)
31 234 男子組 75歲組 5000M競走 香港先進田徑隊 7508 Pilkington, Frank James 36:26.94 破大會紀錄(原37:56.04)
32 244 女子組 70歲組 10000M 新竹常青 7003 郁美雲 1:15:51.00 破全國紀錄(原1:20:27.04)
33 252 女子組 35歲組 鐵餅 新北市常青田徑隊 3521 葛姍姍 31.10 破大會及全國紀錄(原30.74)
34 272 男子組 M24歲組 10000M 中原大學 2409 謝昀融 43:10.65 創大會及全國紀錄
35 273 男子組 25歲組 10000M 彰化縣 2508 李奇儒 32:02.14 破大會及全國紀錄(原34:28.39)
36 284 男子組 65歲組 標槍 Brunei 6507 HAJI ZAINAL BIN HAJI NAMIT 45.92 破大會紀錄(原45.580
37 285 男子組 50歲組 三級跳遠 中原大學 5005 黃章益 11.97 +0.4 破大會(原11.69)及全國(11.94)
38 299 男子組 80歲組 鏈球 台東常青田徑 8007 嚴連財 24.07 破全國紀錄(23.06)
39 311 女子組 30歲組 200M 桃園市常青田徑協會 3008 楊玉帆 27.68 +0.7 破大會及全國紀錄(原27.36)
40 326 女子組 80歲組 200M 台北市常青 8002 林潘秀雲 44.38 全國紀錄(原45.24)
41 350 男子組 85歲組 200M 日本 8502 Tanaka Hiroo 34.73 -0.8
42 363 男子組 M24歲組 800M 台北市常青 2402 張宸睿 2:09.09 破全國及大會紀錄(原2:09.14)
43 364 男子組 25歲組 800M TMCP 2523 黃崧桓 2:13.38 破大會及全國紀錄(原2:15.58)
44 411 男子組 55歲組 3000M障礙 臺中市體育總會長青田徑委員會 5540 張世昌 12:49.87 破大會紀錄(原13:21.70)
45 412 女子組 35歲組 2000M障礙 新北市常青田徑隊 3515 劉妍玲 9:32.74 破大會及紀錄(原9:56.53)
46 413 女子組 50歲組 2000M障礙 香港先進田徑隊 5011 龍惠蘭 11:58.19 破大會(原12:17.37)
47 414 女子組 55歲組 2000M障礙 香港先進田徑隊 5510 温燕儀 13:31.99
48 414 女子組 55歲組 2000M障礙 香港先進田徑隊 5511 黃玉瑩 11:37.48
團體賽
# 項次 組別 分級 項目 單位名稱 選手編號 選手姓名 成績 風速 破紀錄內容
1 198 女子組 25歲組 400公尺接力 協會代報 2513黃郁婷//2501王柏涵//2503徐詠潔//2504柯靜婷 49.29 破大會及全國紀錄(原60.96)