破紀錄明細表

個人賽
# 項次 組別 分級 項目 單位名稱 選手編號 選手姓名 成績 風速 破紀錄內容
1 13 男子組 90歲組 跳遠 花蓮縣(美崙田徑校友會) 9001 吳春生 2.31 +0.0 破大會及全國(2.21M)
2 33 女子組 35歲組 標槍 新北市板橋國小 3508 張歆怡 41.55 破大會及全國(40.60M)
3 41 男子組 M24歲組 5000M 中原大學 2410 謝昀融 18:28.88 破大會及全國(19:22.86)
4 42 男子組 60歲組 鐵餅 新北市常青田徑隊 6015 于建民 47.41 破大會及全國(46.68M)
5 47 男子組 M24歲組 跳高 花蓮縣原住民田徑協會 2414 宋文桓 1.80 破大會及全國(1.70M)
6 48 男子組 25歲組 跳高 彰化縣 2504 李孟家 1.90 破大會及全國(1.80M)
7 57 男子組 25歲組 100M 台中市健康慢跑隊 2509 林智偉 11.03 破大會及全國(11.14)
8 57 男子組 25歲組 100M 台北市常青 2515 陳柏文 10.95 破大會及全國(11.14)
9 73 女子組 25歲組 100M 台中市健康慢跑隊 2504 柯靜婷 12.42 破大會(12.91)及全國(13.22)
10 86 男子組 M24歲組 跳遠 花蓮縣原住民田徑協會 2414 宋文桓 6.13 +0.0 破大會及全國(6.05M)
11 90 男子組 70歲組 80MH 臺中市體育總會長青田徑委員會 7001 鄭清榮 15.69 破大會(17.09)
12 93 女子組 25歲組 100MH 台中市健康慢跑隊 2510 黃郁婷 16.43 破大會及全國(25.39)
13 97 男子組 30歲組 110MH 小佛訓練站 3002 李健宇 15.85 破全國(16.60)
14 103 男子組 M24歲組 鐵餅 彰化縣 2404 龍宥成 39.05 破大會及全國(35.84M)
15 107 男子組 M24歲組 400M 社團法人臺南市常青田徑協會 2402 蔡鈜宇 50.95 破大會及全國(52.68)
16 119 男子組 45歲組 400M 香港先進田徑隊 4505 黃健安 53.60 破大會及全國(54.90)
17 133 女子組 45歲組 400M 社團法人臺南市常青田徑協會 4510 李小娟 1:12.03 破大會(73.82)
18 141 男子組 25歲組 1500M 台灣師大乙組田徑OB隊 2506 黃揚勝 4:15.82 破大會(原4:16.60)及全國(原4:51.19)
19 153 女子組 25歲組 跳遠 台中市健康慢跑隊 2510 黃郁婷 4.93 +1.7 破大會及全國(原4.42)
20 157 男子組 80歲組 鉛球 日台友好日本选手团 8002 三浦竹徳 10.82 破大會及全國(原10.20M)
21 179 女子組 45歲組 5000M競走 屏東常青 4504 黃麗玲 35:37.64 破大會(原35:58.83)及全國(原35:59.31)
22 180 男子組 35歲組 5000M競走 香港先進田徑隊 3507 謝振雄 24:09.48 破大會(原30:24.78)及全國(原30:25.59)
23 181 男子組 40歲組 5000M競走 香港先進田徑隊 4034 符致榮 30:28.18 破大會(原32:01.84)及全國(原31:13.47)
24 183 男子組 60歲組 5000M競走 香港先進田徑隊 6039 冼安源 32:42.18 破全國(原36:02.86)
25 193 男子組 M24歲組 10000M 中原大學 2410 謝昀融 39:59.72 破大會及全國記錄(原成績43:10.65)
26 219 男子組 90歲組 跳高 花蓮縣(美崙田徑校友會) 9001 吳春生 0.85 破大會及全國(原0.75M)
27 221 女子組 35歲組 鐵餅 台北市常青 3513 郭嘉秘 34.45 破大會及全國記錄(原成績31.10)
28 221 女子組 35歲組 鐵餅 雲林縣 3505 鍾瓊萱 37.27 破大會及全國記錄(原成績31.10)
29 245 男子組 65歲組 300MH 桃園市常青田徑協會 6505 鄭益順 51.78 破大會及全國記錄(原成績52.03)
30 246 男子組 80歲組 鏈球 台東常青田徑 8006 嚴連財 25.82 破全國(原24.07M)
31 272 男子組 45歲組 200M 香港先進田徑隊 4505 黃健安 23.72 破大會(原23.90)
32 275 男子組 60歲組 200M 花蓮縣原住民田徑協會 6004 黃鉅峰 26.12 破大會及全國記錄(原成績26.43)
33 282 女子組 30歲組 800M 小佛訓練站 3002 郭芳妤 2:34.19 破大會及全國(原2:40.43)
34 289 女子組 40歲組 三級跳遠 Enjoy AC 4002 蔡亞芝 9.38 +0.5 破大會(原6.94M)及全國(原8.36M)
35 290 女子組 50歲組 三級跳遠 屏東常青 5009 梁玉香 5.71 +0.4 破大會及全國(原4.28M)
36 294 男子組 90歲組 三級跳遠 花蓮縣(美崙田徑校友會) 9001 吳春生 4.90 +1.5 破大會及全國(原4.17M)
37 321 女子組 50歲組 鏈球 高雄市田徑委員會 5004 謝媚瑤 27.81 破大會及全國(原26.77M)
38 332 女子組 25歲組 2000M障礙 桃園市常青田徑協會 2508 林冠玫 9:59.61 破大會及全國(原12:04.04)
團體賽

查無符合資料