台大田徑OB女子組錦標積分明細表

總積分:66分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 3008 何思慧 田賽 30歲組 跳遠 2 2 此項參賽選手
2 4005 陳昭君 田賽 40歲組 跳遠 1 3 此項參賽選手
3 5504 黃淑茹 田賽 55歲組 跳遠 3 1 此項參賽選手
4 3008 何思慧 田賽 30歲組 三級跳遠 2 1 此項參賽選手
5 4005 陳昭君 田賽 40歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
6 3512 郭嘉秘 田賽 35歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
7 4005 陳昭君 田賽 40歲組 鉛球 1 4 此項參賽選手
8 5504 黃淑茹 田賽 55歲組 鉛球 1 4 此項參賽選手
9 3512 郭嘉秘 田賽 35歲組 鐵餅 2 3 此項參賽選手
10 4005 陳昭君 田賽 40歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
11 5504 黃淑茹 田賽 55歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
12 5504 黃淑茹 田賽 55歲組 鏈球 2 2 此項參賽選手
13 3008 何思慧 田賽 30歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
14 4007 簡麟懿 田賽 40歲組 標槍 2 3 此項參賽選手
15 4005 陳昭君 田賽 40歲組 標槍 1 5 此項參賽選手
16 5504 黃淑茹 田賽 55歲組 標槍 1 5 此項參賽選手
17 4005 陳昭君 徑賽 40歲組 100M 此項參賽選手
18 5504 黃淑茹 徑賽 55歲組 100M 4 2 此項參賽選手
19 4502 李育欣 徑賽 45歲組 200M 1 4 此項參賽選手
20 4502 李育欣 徑賽 45歲組 400M 1 6 此項參賽選手
21 4514 邱曉菁 徑賽 45歲組 800M 2 2 此項參賽選手
22 5508 黃玲惠 徑賽 55歲組 800M 1 2 此項參賽選手
23 4514 邱曉菁 徑賽 45歲組 1500M 4 2 此項參賽選手
24 3006 嚴煥婷 徑賽 30歲組 10000M 此項參賽選手
25 5508 黃玲惠 徑賽 55歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料