花蓮縣女子組錦標積分明細表

總積分:88分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4519 柯雨彤 田賽 45歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
2 8003 吳春花 田賽 80歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
3 8003 吳春花 田賽 80歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
4 2401 陳欣 田賽 M24歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
5 4516 徐貴美 田賽 45歲組 鉛球 此項參賽選手
6 5006 徐萌 田賽 50歲組 鉛球 3 2 此項參賽選手
7 5004 李蕙貞 田賽 50歲組 鉛球 此項參賽選手
8 5509 黃美花 田賽 55歲組 鉛球 3 1 此項參賽選手
9 6501 葛玉英 田賽 65歲組 鉛球 1 4 此項參賽選手
10 6502 黃金妹 田賽 65歲組 鉛球 3 1 此項參賽選手
11 7004 林景妹 田賽 70歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
12 7002 巫阿玉 田賽 70歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
13 7502 李美蓮 田賽 75歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
14 2401 陳欣 田賽 M24歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
15 4518 林慧珍 田賽 45歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
16 5004 李蕙貞 田賽 50歲組 鐵餅 此項參賽選手
17 5006 徐萌 田賽 50歲組 鐵餅 4 2 此項參賽選手
18 6502 黃金妹 田賽 65歲組 鐵餅 4 1 此項參賽選手
19 6501 葛玉英 田賽 65歲組 鐵餅 1 5 此項參賽選手
20 7004 林景妹 田賽 70歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
21 7502 李美蓮 田賽 75歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
22 7503 陳春仔 田賽 75歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
23 2401 陳欣 田賽 M24歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
24 4518 林慧珍 田賽 45歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
25 5004 李蕙貞 田賽 50歲組 鏈球 此項參賽選手
26 5509 黃美花 田賽 55歲組 鏈球 1 4 此項參賽選手
27 5506 林園汎 田賽 55歲組 鏈球 3 1 此項參賽選手
28 7004 林景妹 田賽 70歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
29 4520 陳美芳 田賽 45歲組 標槍 此項參賽選手
30 4518 林慧珍 田賽 45歲組 標槍 2 3 此項參賽選手
31 5006 徐萌 田賽 50歲組 標槍 4 1 此項參賽選手
32 5004 李蕙貞 田賽 50歲組 標槍 此項參賽選手
33 5506 林園汎 田賽 55歲組 標槍 4 1 此項參賽選手
34 5509 黃美花 田賽 55歲組 標槍 3 2 此項參賽選手
35 6501 葛玉英 田賽 65歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
36 7004 林景妹 田賽 70歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
37 7002 巫阿玉 田賽 70歲組 標槍 1 3 此項參賽選手
38 7501 江春枝 田賽 75歲組 標槍 此項參賽選手
39 7503 陳春仔 田賽 75歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
40 8003 吳春花 田賽 80歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
41 4509 陳怡潓 徑賽 45歲組 100M 此項參賽選手
42 4519 柯雨彤 徑賽 45歲組 100M 2 2 此項參賽選手
43 4520 陳美芳 徑賽 45歲組 100M 此項參賽選手
44 5509 黃美花 徑賽 55歲組 100M 此項參賽選手
45 7502 李美蓮 徑賽 75歲組 100M 1 3 此項參賽選手
46 7501 江春枝 徑賽 75歲組 100M 此項參賽選手
47 8001 胡真珠 徑賽 80歲組 100M 1 2 此項參賽選手
48 4519 柯雨彤 徑賽 45歲組 200M 2 2 此項參賽選手
49 5506 林園汎 徑賽 55歲組 200M 2 1 此項參賽選手
50 8001 胡真珠 徑賽 80歲組 200M 1 2 此項參賽選手
51 4519 柯雨彤 徑賽 45歲組 400M 3 3 此項參賽選手
52 8001 胡真珠 徑賽 80歲組 400M 1 2 此項參賽選手
53 3504 張名惠 徑賽 35歲組 800M 1 3 此項參賽選手
54 4504 湯學莉 徑賽 45歲組 800M 此項參賽選手
55 3504 張名惠 徑賽 35歲組 1500M 1 3 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 45歲組 400公尺接力 此項參賽選手