屏東常青女子組錦標積分明細表

總積分:41分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5001 黃麗華 田賽 50歲組 跳遠 2 1 此項參賽選手
2 5502 梁玉香 田賽 55歲組 跳遠 2 2 此項參賽選手
3 5502 梁玉香 田賽 55歲組 三級跳遠 2 1 此項參賽選手
4 4512 藍苑綺 田賽 45歲組 鉛球 3 1 此項參賽選手
5 5009 許美嬌 田賽 50歲組 鉛球 2 3 此項參賽選手
6 5001 黃麗華 田賽 50歲組 鉛球 4 1 此項參賽選手
7 5502 梁玉香 田賽 55歲組 鉛球 2 2 此項參賽選手
8 4512 藍苑綺 田賽 45歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
9 5009 許美嬌 田賽 50歲組 鐵餅 2 4 此項參賽選手
10 5001 黃麗華 田賽 50歲組 鐵餅 5 1 此項參賽選手
11 5502 梁玉香 田賽 55歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
12 5009 許美嬌 田賽 50歲組 鏈球 1 3 此項參賽選手
13 4512 藍苑綺 田賽 45歲組 標槍 4 1 此項參賽選手
14 5009 許美嬌 田賽 50歲組 標槍 2 3 此項參賽選手
15 5001 黃麗華 田賽 50歲組 標槍 3 2 此項參賽選手
16 5502 梁玉香 田賽 55歲組 標槍 2 3 此項參賽選手
17 4512 藍苑綺 徑賽 45歲組 100M 3 1 此項參賽選手
18 5001 黃麗華 徑賽 50歲組 100M 1 2 此項參賽選手
19 5502 梁玉香 徑賽 55歲組 100M 3 3 此項參賽選手
20 4512 藍苑綺 徑賽 45歲組 200M 3 1 此項參賽選手
21 5001 黃麗華 徑賽 50歲組 200M 1 2 此項參賽選手
22 4512 藍苑綺 徑賽 45歲組 400M 4 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料