高雄市田徑委員會女子組錦標積分明細表

總積分:16分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 6001 陳淑華 田賽 60歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
2 6505 王惠英 田賽 65歲組 鉛球 2 2 此項參賽選手
3 3510 吳若瑋 田賽 35歲組 鐵餅 4 1 此項參賽選手
4 6001 陳淑華 田賽 60歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
5 6505 王惠英 田賽 65歲組 鐵餅 3 2 此項參賽選手
6 8002 李黃美紅 田賽 80歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
7 6001 陳淑華 田賽 60歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
8 2402 吳季芸 徑賽 M24歲組 5000M 此項參賽選手
9 5507 卓月娜 徑賽 55歲組 5000M 1 2 此項參賽選手
10 6001 陳淑華 徑賽 60歲組 5000M 此項參賽選手
11 5507 卓月娜 徑賽 55歲組 10000M 2 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料