香港先進田徑隊女子組錦標積分明細表

總積分:73分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4003 鄭婉婷 田賽 40歲組 跳高 1 3 此項參賽選手
2 5503 朱少玲 田賽 55歲組 跳高 1 2 此項參賽選手
3 3007 陳宛渝 田賽 30歲組 跳遠 1 4 此項參賽選手
4 5503 朱少玲 田賽 55歲組 跳遠 1 4 此項參賽選手
5 5503 朱少玲 田賽 55歲組 三級跳遠 1 3 此項參賽選手
6 3007 陳宛渝 田賽 30歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
7 5003 黃慧嫦 田賽 50歲組 鐵餅 3 3 此項參賽選手
8 5003 黃慧嫦 田賽 50歲組 標槍 1 5 此項參賽選手
9 3007 陳宛渝 徑賽 30歲組 100M 1 3 此項參賽選手
10 5501 Janine Sarah Canham 徑賽 55歲組 100M 2 4 此項參賽選手
11 5503 朱少玲 徑賽 55歲組 100M 1 6 此項參賽選手
12 7003 劉鳳鈴 徑賽 70歲組 100M 1 2 此項參賽選手
13 3007 陳宛渝 徑賽 30歲組 200M 1 3 此項參賽選手
14 4003 鄭婉婷 徑賽 40歲組 200M 1 3 此項參賽選手
15 5501 Janine Sarah Canham 徑賽 55歲組 200M 1 3 此項參賽選手
16 4003 鄭婉婷 徑賽 40歲組 400M 1 3 此項參賽選手
17 4501 鄭佩英 徑賽 45歲組 400M 5 1 此項參賽選手
18 5501 Janine Sarah Canham 徑賽 55歲組 400M 1 3 此項參賽選手
19 7003 劉鳳鈴 徑賽 70歲組 400M 1 2 此項參賽選手
20 4003 鄭婉婷 徑賽 40歲組 800M 此項參賽選手
21 4501 鄭佩英 徑賽 45歲組 800M 3 1 此項參賽選手
22 5007 黎瑞年 徑賽 50歲組 800M 1 2 此項參賽選手
23 5501 Janine Sarah Canham 徑賽 55歲組 800M 此項參賽選手
24 5007 黎瑞年 徑賽 50歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
25 5501 Janine Sarah Canham 徑賽 55歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
26 7003 劉鳳鈴 徑賽 70歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
27 5501 Janine Sarah Canham 徑賽 55歲組 10000M 1 3 此項參賽選手
28 7003 劉鳳鈴 徑賽 70歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料