桃園市常青田徑協會女子組錦標積分明細表

總積分:19分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 3509 高飛 徑賽 35歲組 800M 2 1 此項參賽選手
2 6004 鄧玉蘭 徑賽 60歲組 800M 1 2 此項參賽選手
3 2508 林冠玫 徑賽 25歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
4 3509 高飛 徑賽 35歲組 1500M 2 1 此項參賽選手
5 6004 鄧玉蘭 徑賽 60歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
6 3509 高飛 徑賽 35歲組 5000M 1 3 此項參賽選手
7 6004 鄧玉蘭 徑賽 60歲組 5000M 2 1 此項參賽選手
8 6004 鄧玉蘭 徑賽 60歲組 10000M 此項參賽選手
9 2508 林冠玫 徑賽 25歲組 100MH 1 2 此項參賽選手
10 3509 高飛 徑賽 35歲組 2000M障礙 2 1 此項參賽選手
11 4010 陳靜怡 徑賽 40歲組 2000M障礙 1 2 此項參賽選手
12 6004 鄧玉蘭 徑賽 60歲組 2000M障礙 1 2 此項參賽選手
13 2507 陳欣妤 徑賽 25歲組 400公尺接力 此項參賽選手
14 3001 李松宣 徑賽 30歲組 400公尺接力 此項參賽選手
團體賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 徑賽 25歲組 400公尺接力 此項參賽選手
2 徑賽 30歲組 400公尺接力 此項參賽選手