花蓮縣原住民田徑協會女子組錦標積分明細表

總積分:42分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 5003 徐萌 田賽 50歲組 鉛球 4 1 此項參賽選手
2 5505 林園汎 田賽 55歲組 鉛球 3 2 此項參賽選手
3 6004 葛玉英 田賽 60歲組 鉛球 1 4 此項參賽選手
4 6005 黃金妹 田賽 60歲組 鉛球 3 1 此項參賽選手
5 7501 李美蓮 田賽 75歲組 鉛球 1 3 此項參賽選手
6 6005 黃金妹 田賽 60歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
7 6004 葛玉英 田賽 60歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
8 7502 陳春仔 田賽 75歲組 鐵餅 2 1 此項參賽選手
9 7501 李美蓮 田賽 75歲組 鐵餅 1 3 此項參賽選手
10 5505 林園汎 田賽 55歲組 鏈球 3 1 此項參賽選手
11 4503 賴昕茹 田賽 45歲組 標槍 6 1 此項參賽選手
12 5505 林園汎 田賽 55歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
13 7502 陳春仔 田賽 75歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
14 3501 張名惠 徑賽 35歲組 100M 1 3 此項參賽選手
15 4507 柯雨彤 徑賽 45歲組 100M 2 4 此項參賽選手
16 4503 賴昕茹 徑賽 45歲組 100M 3 3 此項參賽選手
17 7501 李美蓮 徑賽 75歲組 100M 1 2 此項參賽選手
18 3501 張名惠 徑賽 35歲組 200M 1 2 此項參賽選手
19 4507 柯雨彤 徑賽 45歲組 200M 2 2 此項參賽選手
20 5003 徐萌 徑賽 50歲組 200M 2 1 此項參賽選手
21 4503 賴昕茹 徑賽 45歲組 400M 3 1 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料