花蓮縣(美崙田徑校友會)女子組錦標積分明細表

總積分:61分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4008 黃朱品澕 田賽 40歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
2 4508 陳美芳 田賽 45歲組 跳遠 2 3 此項參賽選手
3 8004 吳春花 田賽 80歲組 跳遠 1 2 此項參賽選手
4 4008 黃朱品澕 田賽 40歲組 三級跳遠 此項參賽選手
5 8004 吳春花 田賽 80歲組 三級跳遠 1 2 此項參賽選手
6 5001 李蕙貞 田賽 50歲組 鉛球 1 5 此項參賽選手
7 7002 林景妹 田賽 70歲組 鉛球 1 2 此項參賽選手
8 4508 陳美芳 田賽 45歲組 鐵餅 3 4 此項參賽選手
9 5001 李蕙貞 田賽 50歲組 鐵餅 1 4 此項參賽選手
10 7002 林景妹 田賽 70歲組 鐵餅 1 2 此項參賽選手
11 5001 李蕙貞 田賽 50歲組 鏈球 3 1 此項參賽選手
12 7002 林景妹 田賽 70歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
13 4508 陳美芳 田賽 45歲組 標槍 3 4 此項參賽選手
14 5001 李蕙貞 田賽 50歲組 標槍 1 4 此項參賽選手
15 7002 林景妹 田賽 70歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
16 8004 吳春花 田賽 80歲組 標槍 1 2 此項參賽選手
17 4508 陳美芳 徑賽 45歲組 100M 1 6 此項參賽選手
18 8001 胡真珠 徑賽 80歲組 100M 1 4 此項參賽選手
19 8004 吳春花 徑賽 80歲組 100M 2 2 此項參賽選手
20 8004 吳春花 徑賽 80歲組 200M 2 1 此項參賽選手
21 8001 胡真珠 徑賽 80歲組 200M 1 3 此項參賽選手
22 8001 胡真珠 徑賽 80歲組 400M 1 2 此項參賽選手
23 8001 胡真珠 徑賽 80歲組 800M 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料