屏東常青女子組錦標積分明細表

總積分:35分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4513 黃麗華 田賽 45歲組 跳遠 4 1 此項參賽選手
2 5009 梁玉香 田賽 50歲組 跳遠 3 1 此項參賽選手
3 5009 梁玉香 田賽 50歲組 三級跳遠 2 1 此項參賽選手
4 4502 藍苑綺 田賽 45歲組 鉛球 4 1 此項參賽選手
5 4513 黃麗華 田賽 45歲組 鉛球 3 2 此項參賽選手
6 5009 梁玉香 田賽 50歲組 鉛球 2 3 此項參賽選手
7 7503 龔李枝 田賽 75歲組 鉛球 2 1 此項參賽選手
8 4502 藍苑綺 田賽 45歲組 鐵餅 6 1 此項參賽選手
9 4513 黃麗華 田賽 45歲組 鐵餅 5 2 此項參賽選手
10 5006 許美嬌 田賽 50歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
11 5009 梁玉香 田賽 50歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
12 5006 許美嬌 田賽 50歲組 鏈球 2 2 此項參賽選手
13 4513 黃麗華 田賽 45歲組 標槍 5 2 此項參賽選手
14 5009 梁玉香 田賽 50歲組 標槍 2 2 此項參賽選手
15 4502 藍苑綺 徑賽 45歲組 100M 4 2 此項參賽選手
16 4513 黃麗華 徑賽 45歲組 100M 5 1 此項參賽選手
17 5009 梁玉香 徑賽 50歲組 100M 2 3 此項參賽選手
18 4502 藍苑綺 徑賽 45歲組 200M 3 1 此項參賽選手
19 4502 藍苑綺 徑賽 45歲組 400M 2 2 此項參賽選手
20 4502 藍苑綺 徑賽 45歲組 800M 1 2 此項參賽選手
21 4504 黃麗玲 徑賽 45歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料