台北市常青女子組錦標積分明細表

總積分:30分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4511 官玉秀 田賽 45歲組 跳遠 此項參賽選手
2 3513 郭嘉秘 田賽 35歲組 鉛球 2 3 此項參賽選手
3 5501 黃淑茹 田賽 55歲組 鉛球 2 3 此項參賽選手
4 3513 郭嘉秘 田賽 35歲組 鐵餅 2 2 此項參賽選手
5 4506 林慧珍 田賽 45歲組 鐵餅 4 3 此項參賽選手
6 5501 黃淑茹 田賽 55歲組 鐵餅 1 4 此項參賽選手
7 3513 郭嘉秘 田賽 35歲組 鏈球 1 2 此項參賽選手
8 4506 林慧珍 田賽 45歲組 鏈球 2 1 此項參賽選手
9 5501 黃淑茹 田賽 55歲組 鏈球 2 2 此項參賽選手
10 4506 林慧珍 田賽 45歲組 標槍 2 5 此項參賽選手
11 5501 黃淑茹 田賽 55歲組 標槍 1 3 此項參賽選手
12 4010 林育如 徑賽 40歲組 5000M 1 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料