香港先進田徑隊男子組錦標積分明細表

總積分:127分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4516 馬敬將 田賽 45歲組 跳高 3 1 此項參賽選手
2 4511 黃啟東 田賽 45歲組 跳遠 8 1 此項參賽選手
3 6508 鄧儉輝 田賽 65歲組 撐竿跳高 1 3 此項參賽選手
4 5006 郭德霑 田賽 50歲組 鉛球 2 4 此項參賽選手
5 6009 葉世雄 田賽 60歲組 鉛球 此項參賽選手
6 6005 姚思哲 田賽 60歲組 鉛球 6 1 此項參賽選手
7 4543 陳謀雄 田賽 45歲組 鐵餅 4 5 此項參賽選手
8 5006 郭德霑 田賽 50歲組 鐵餅 3 5 此項參賽選手
9 5026 李偉浩 田賽 50歲組 鐵餅 7 1 此項參賽選手
10 6040 吳達光 田賽 60歲組 鐵餅 6 3 此項參賽選手
11 6005 姚思哲 田賽 60歲組 鐵餅 8 1 此項參賽選手
12 6524 鄧達榮 田賽 65歲組 鐵餅 5 1 此項參賽選手
13 4543 陳謀雄 田賽 45歲組 標槍 4 5 此項參賽選手
14 6005 姚思哲 田賽 60歲組 標槍 7 1 此項參賽選手
15 6040 吳達光 田賽 60歲組 標槍 6 2 此項參賽選手
16 4511 黃啟東 徑賽 45歲組 100M 4 5 此項參賽選手
17 5026 李偉浩 徑賽 50歲組 100M 4 2 此項參賽選手
18 5021 林俊發 徑賽 50歲組 100M 2 4 此項參賽選手
19 6023 陳國強 徑賽 60歲組 100M 4 2 此項參賽選手
20 6009 葉世雄 徑賽 60歲組 100M 2 4 此項參賽選手
21 4505 黃健安 徑賽 45歲組 200M 1 5 此項參賽選手
22 4516 馬敬將 徑賽 45歲組 200M 2 3 此項參賽選手
23 5021 林俊發 徑賽 50歲組 200M 此項參賽選手
24 5026 李偉浩 徑賽 50歲組 200M 3 1 此項參賽選手
25 5535 黃浩賢 徑賽 55歲組 200M 4 4 此項參賽選手
26 4003 陳家偉 徑賽 40歲組 400M 1 3 此項參賽選手
27 4505 黃健安 徑賽 45歲組 400M 1 5 此項參賽選手
28 5021 林俊發 徑賽 50歲組 400M 此項參賽選手
29 5535 黃浩賢 徑賽 55歲組 400M 2 1 此項參賽選手
30 3514 David Woo 徑賽 35歲組 800M 1 3 此項參賽選手
31 4003 陳家偉 徑賽 40歲組 800M 1 4 此項參賽選手
32 5021 林俊發 徑賽 50歲組 800M 3 2 此項參賽選手
33 5516 Craig Downie 徑賽 55歲組 800M 1 7 此項參賽選手
34 5525 陳志強 徑賽 55歲組 800M 6 1 此項參賽選手
35 6005 姚思哲 徑賽 60歲組 800M 2 2 此項參賽選手
36 3514 David Woo 徑賽 35歲組 1500M 1 3 此項參賽選手
37 5516 Craig Downie 徑賽 55歲組 1500M 此項參賽選手
38 6502 潘志華 徑賽 65歲組 1500M 4 2 此項參賽選手
39 3514 David Woo 徑賽 35歲組 5000M 4 4 此項參賽選手
40 5516 Craig Downie 徑賽 55歲組 5000M 1 8 此項參賽選手
41 6508 鄧儉輝 徑賽 65歲組 300MH 2 2 此項參賽選手
42 4511 黃啟東 徑賽 45歲組 400MH 1 4 此項參賽選手
43 6024 黃偉河 徑賽 60歲組 2000M障礙 此項參賽選手
44 6508 鄧儉輝 徑賽 65歲組 2000M障礙 此項參賽選手
45 5525 陳志強 徑賽 55歲組 3000M障礙 4 1 此項參賽選手
46 5535 黃浩賢 徑賽 55歲組 3000M障礙 3 2 此項參賽選手
47 3507 謝振雄 徑賽 35歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
48 4034 符致榮 徑賽 40歲組 5000M競走 1 2 此項參賽選手
49 6039 冼安源 徑賽 60歲組 5000M競走 1 3 此項參賽選手
50 7015 Bill Purves 徑賽 70歲組 5000M競走 2 2 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料