花蓮縣原住民田徑協會女子組錦標積分明細表

總積分:46分
個人賽
# 選手編號 選手姓名 競賽別 分級 參賽項目 名次 積分 連結
1 4504 賴昕茹 田賽 45歲組 跳遠 此項參賽選手
2 5014 劉欣頻 田賽 50歲組 鉛球 5 3 此項參賽選手
3 5512 林園汎 田賽 55歲組 鉛球 4 2 此項參賽選手
4 6008 黃金妹 田賽 60歲組 鉛球 5 1 此項參賽選手
5 6007 葛玉英 田賽 60歲組 鉛球 2 4 此項參賽選手
6 5005 徐萌 田賽 50歲組 鐵餅 8 1 此項參賽選手
7 5014 劉欣頻 田賽 50歲組 鐵餅 4 5 此項參賽選手
8 5512 林園汎 田賽 55歲組 鐵餅 4 1 此項參賽選手
9 6008 黃金妹 田賽 60歲組 鐵餅 5 2 此項參賽選手
10 6007 葛玉英 田賽 60歲組 鐵餅 3 4 此項參賽選手
11 7501 李美蓮 田賽 75歲組 鐵餅 1 4 此項參賽選手
12 7502 陳春仔 田賽 75歲組 鐵餅 3 1 此項參賽選手
13 5512 林園汎 田賽 55歲組 鏈球 3 3 此項參賽選手
14 3016 張名惠 田賽 30歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
15 5005 徐萌 田賽 50歲組 標槍 5 1 此項參賽選手
16 5512 林園汎 田賽 55歲組 標槍 3 2 此項參賽選手
17 7502 陳春仔 田賽 75歲組 標槍 2 1 此項參賽選手
18 3011 葛語喬 徑賽 30歲組 100M 5 2 此項參賽選手
19 4504 賴昕茹 徑賽 45歲組 100M 3 3 此項參賽選手
20 3016 張名惠 徑賽 30歲組 400M 2 1 此項參賽選手
21 3016 張名惠 徑賽 30歲組 800M 1 2 此項參賽選手
22 3016 張名惠 徑賽 30歲組 1500M 1 2 此項參賽選手
23 7501 李美蓮 徑賽 75歲組 5000M競走 此項參賽選手
24 3016 張名惠 徑賽 30歲組 400公尺接力 此項參賽選手
25 4504 賴昕茹 徑賽 45歲組 400公尺接力 此項參賽選手
團體賽

查無符合資料